
etalux® - Energiesparen leicht gemacht
Der Einsatz energiesparender T5-Leuchtstoffröhren mit elektronischem Vorschaltgerät (EVG) könnte den Lichtkomfort steigern und viel Energie einsparen. Doch leider passen solche Röhren nicht in die vorhandenen Fassungen. Tatsächlich?
Durch den Einsatz unseres etalux® - Lichtsystems können Sie zukünftig T5-Leuchtstoffröhren in die vorhandenen Fassungen einsetzen und ab sofort Tag für Tag Energie einsparen!
Ohne Veränderung Ihrer bestehenden Halterungen können Sie daher die Vorteile einer energiesparenden T5-Leuchtstoffröhre nutzen!
etalux® | Zeit und Kosten sparender Wechsel auf das |
etalux® | Lichtsystem durch innovatives Design. |
etalux® | die revolutionäre energiesparende Systemlösung für Leuchten mit T8/ T12-Leuchtstofflampen der Standardlängen 1.200 mm und 1.500 mm. |
etalux® | Einsatz unter Feuchtraum-, Splitterschutz und Trockenraumbedingungen. |
etalux® | jederzeitiges, einfaches Auswechseln der T5-Leuchtstoffröhre. |
etalux® | für Leuchten mit Kompakt-Leuchtstofflampen, die bisher mit KVG, VVG oder EVG betrieben wurden. |
etalux® | "plug and save energy": Installation wie der bisherige Starter und das T8-Leuchtmittel - Aufstecken und Energiesparen. |
etalux® | verfügt über eine Überstrombegrenzung und erkennt anliegende Überspannung, Unterspannung und auch einen offenen Regelkreis. |
etalux® | überwacht fortlaufend den Betriebszustand der T5-Leuchtstoffröhre und schaltet die Lampe bei Netzüberspannung und bei gefährlichen Betriebszuständen ab. |
etalux® | auch zur Erstausrüstung einer Beleuchtungsanlage geeignet. |
etalux® | Einhaltung der europäischen Normen für Sicherheit, Arbeitsweise und EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit). |
... bis zu 48% Einsparung sind drin!
Ohne Veränderung Ihrer bestehenden Halterungen können Sie die Vorteile einer energiesparenden T5-Leuchtstoffröhre nutzen!
So einfach wie ein gewöhnlicher Leuchtenwechsel:
1.) moderne T5-Leuchte in das Hüllrohr einführen
2.) das hochwertige EVG aufdrücken
3.) den Starter durch einen Überbrücker ersetzen
4.) etalux® - Lichtsystem in die Halterung drehen
5.) einschalten - fertig!
Und so rechnet sich die Anschaffung
Anzahl Leuchtstellen: | 500 Stk. |
Strompreis (inkl. Abgaben): | € 0,136 / kWh |
Brenndauer: | 24h / 365d |
bisheriger Stromverbrauch: | € 42.887 / Jahr |
Stromverbrauch mit etalux®: | € 22.337 / Jahr |
Sie sparen: | € 20.550 / Jahr |
Leasing-/Mietkaufvariante mit Laufzeit 48 Monate, Zinssatz 8,5%: |
€ 6.160 / Jahr |
Sie steigern Ihre Liquidität um: (Einsparung minus Finanzierung) |
€ 14.390 / Jahr |
Hier finden Sie den e-solution Folder als PDF Datei in fünf verschiedenen Sprachen zum Herunterladen und Ausdrucken.